| HikVision DS-2CD63C2F-IVS |
| Камера |
| Матрица | 1/1.7" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @F1.2, AGC Вкл, 0.04лк @F2.4, AGC Вкл 0 лк с ИК |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Электронный затвор | 1/25с - 1/100.000 с |
| Объектив | 1.98 мм @F2.4 |
| Угол обзора | 180°(по горизонтали), 180°(по вертикали) |
| Крепление объектива | M12 |
| Сжатие |
| Сжатие видео | H.264/MJPEG |
| Тип H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль |
| Скорость передачи | 32 Кб/сек – 16 Мб/сек |
| Аудиосжатие | G.711/ G.726/ MP2L2 |
| Аудио битрейт | 64 кб/с (G.711)/ 16 кб/с (G.726)/ 64 кб/с (MP2L2) |
| Изображение |
| Макс. разрешение | 4000x3072 |
| Кадров/с | Вариант 1: 1 fish eye (20к/с 4000 x 3072 или 25к/с 3072х3072/ 2560х2560) или 4 PTZ (12 к/с 1600 х 1200) Вариант 2: 1 fish eye (12к/с 2048х2048) + 1 панорамная съемка (12к/с 720х720) и 3 PTZ (12к/с 1600х1200) Вариант 3: 1 панорамная съемка (12к/с 3072х1280) + 1 панорамная съемка (12к/с 704х576) |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, оттенок, резкость, AGC, Баланс белого |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | DWDR |
| ROI | Поддерживается, до 4х зон |
| Режим «День/ночь» | Автоматический/ по расписанию/ по тревоге |
| Сеть |
| Сетевое хранение данных | NAS (поддержка NFS, SMB/ CIFS) |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UOnP, SNMP, IGMP, 802.1x, Qos, IPv6, Bounjour |
| Срабатывание тревоги | Детекция движения, конфликт IP-адресов, замена видео, потеря видео, рассоединение сети, контроль хранения данных |
| Безопасность | Авторизация пользователя/ Водяные знаки /фильтрация IP адресов/ анонимный доступ |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс |
| Аудиовход | 1 канал 3.5мм интерфейс, вход для микрофона/линейный (-S), 1 встроенный микрофон по умолчанию, 24дБ |
| Аудиовыход | 1 канал 3.5мм аудиовыход (-S), 1 встроенный динамик по умолчанию, поддерживает подавление эхо |
| Интерфейс передачи | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet 1 RS485 |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDXC карты до 128ГБ |
| Общее |
| Рабочие условия | Внутренние модели: -10°С — +50°С (-V): -30°С — +60°С, при влажности 95% или ниже |
| Источник питания | 12 В DC ± 10% , PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | макс. 12 Вт |
| Дальность действия ИК | до 15 м |
| Уровень защиты | IP66 (-V) |
| Вандалозащита | IEC60068-275Eh, 20J EN50102, до IK10 (-V) |
| Размеры | Φ164 × 152.8 х 43.8 мм |
| Вес | 1400 г |