| Hikvision DS-7316HQHI-SH |
| Видео/Аудиовход |
| Формат сжатия | H.264 |
| Аналоговый и HD TVI видеовход | 16 каналов, BNC(1.0 Vp-p, 75 Ω) |
| IP видеовход | 2 канала по умолчанию (максимально 18 каналов путем удаления аналоговых) до 2 Мп |
| Аудиосжатие | G.711u |
| Аудиовход | 16 каналов, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
| Двусторонний аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
| Видео/Аудиовыход |
| HDMI/VGA выходы | 1 канал, разрешение: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| CVBS выход | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 704×576 |
| Разрешение при записи | Основной поток: 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF Суб-поток: WD1 (12к/с), 4CIF (12/кс), CIF, QCIF, QVGA |
| Видео битрейт | 32 Кбит/с — 10 Мбит/с |
| Аудиовыход | 2 канала, RCA (Линейный, 1 kΩ, для выходов VGA и CVBS) |
| Аудио битрейт | 64 Кбит/с |
| Дуальный поток | Поддерживается |
| Тип потока | Видео/Видео и аудио |
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов (1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF) |
| Настройки сети |
| Удаленные соединения | 128 |
| Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Жесткий диск |
| SATA | 4 SATA 1 eSATA |
| Объем | до 6 ТБ каждый |
| Наружные интерфейсы |
| Сетевые интерфейсы | 1 10M/100M/1000М Ethernet интерфейс |
| Интерфейс передачи | 1 RS-232, RS-485 интерфейсы, клавиатура |
| Тревожные вход/выход | 16/4 |
| USB-интерфейс | 3 USB2.0 |
| Основные |
| Питание | 100 ~ 240 В AC |
| Потребляемая мощность | до 55 Вт (Без HDD и DVD привода) |
| Рабочие условия | -10 °C... +55 °C |
| Размер | 445×390×70 мм |
| Вес | ≤5 кг (Без HDD и DVD привода) |